益阳市安化县市场和质量监督管理局抽检情况汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单位 | 检品编号 | 商标 | 检品名称 | 抽检单号 | 被抽样单位 | 生产单位 | 生产日期 | 保质期 | 规格 | 质量等级 | 抽样地点 | 检验标准 | 检验项目 | 检验结果 | |
1 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110001 | / | 菜瓜 | F1611A3100 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.08 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
2 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110002 | / | 苹果瓜 | F1611A3101 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.06 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
3 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110003 | / | 火龙果 | F1611A3102 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.07 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
4 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110004 | / | 冬枣 | F1611A3103 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.07 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
5 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110005 | / | 水晶富士苹果 | F1611A3104 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.07 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
6 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110006 | / | 雪梨 | F1611A3105 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.07 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
7 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110007 | / | 香梨 | F1611A3106 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.07 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
8 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110008 | / | 台湾大枣 | F1611A3107 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.07 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
9 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110009 | / | 莴笋 | F1611A3108 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.09 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
10 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110010 | / | 甜玉米 | F1611A3109 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.09 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 百菌清、乐果 | 合格 | |
11 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110011 | / | 芥蓝 | F1611A3110 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.08 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
12 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110012 | / | 菜豆(四季豆) | F1611A3111 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.08 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
13 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110013 | / | 莲藕 | F1611A3112 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.08 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
14 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110014 | / | 洋葱 | F1611A3113 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.08 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
15 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110015 | / | 西葫芦 | F1611A3114 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.08 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
16 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110016 | / | 黄瓜 | F1611A3115 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.08 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
17 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110017 | / | 茄子 | F1611A3116 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.08 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
18 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110018 | / | 苦瓜 | F1611A3117 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.08 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
19 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110019 | / | 红萝卜 | F1611A3118 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.08 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
20 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110020 | / | 土豆 | F1611A3119 | 安化丰彩好润佳商贸有限公司 | / | 购进日期:2016.11.08 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇辰州路锦苑鑫城 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
21 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110021 | / | 雪梨 | F1611A3120 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.01 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
22 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110022 | / | 洋鸭 | F1611A3121 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | 农业部235公告 | 氯霉素、达氟沙星 | 合格 | |
23 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110023 | / | 藕 | F1611A3122 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
24 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110024 | / | 苦瓜 | F1611A3123 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.09 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
25 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110025 | / | 香梨 | F1611A3124 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.10.25 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
26 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110026 | / | 螺丝椒 | F1611A3125 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
27 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110027 | / | 蒜苗 | F1611A3126 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
28 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110028 | / | 菜豆(四季豆) | F1611A3127 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
29 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110029 | / | 水晶富士 | F1611A3128 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.05 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
30 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110030 | / | 茄子 | F1611A3129 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.09 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
31 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110031 | / | 洋葱 | F1611A3130 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村(湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
32 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110032 | / | 紫红薯 | F1611A3131 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.06 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
33 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110033 | / | 石榴 | F1611A3132 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.08 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
34 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110034 | / | 黄瓜 | F1611A3133 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
35 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110035 | / | 西葫芦 | F1611A3134 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.07 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
36 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110036 | / | 火龙果 | F1611A3135 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.07 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
37 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110037 | / | 红萝卜 | F1611A3136 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
38 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110038 | / | 土豆 | F1611A3137 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
39 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110039 | / | 五花肉 | F1611A3138 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | 整顿办函【2010】50号/农业部235公告 | 莱克多巴胺、克伦特罗 | 合格 | |
40 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110040 | / | 甜玉米 | F1611A3139 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 百菌清、乐果 | 合格 | |
41 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110041 | / | 本地红薯 | F1611A3140 | 湖南家润多超市有限公司安化分店 | / | 购进日期:2016.11.07 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇泥埠桥村湾竹塘休闲广场)中伟滨江名都 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
42 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110042 | / | 大红椒 | F1611A3141 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
43 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110043 | / | 菜豆(四季豆) | F1611A3142 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
44 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110044 | / | 苦瓜 | F1611A3143 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
45 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110045 | / | 菜豆(扁豆) | F1611A3144 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
46 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110046 | / | 丝瓜 | F1611A3145 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
47 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110047 | / | 黄瓜 | F1611A3146 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
48 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110048 | / | 西葫芦 | F1611A3147 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
49 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110049 | / | 莴笋 | F1611A3148 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
50 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110050 | / | 芥蓝 | F1611A3149 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
51 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110051 | / | 螺丝椒 | F1611A3150 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
52 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110052 | / | 结球甘蓝(鸡心包) | F1611A3151 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
53 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110053 | / | 白萝卜 | F1611A3152 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
54 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110054 | / | 土豆 | F1611A3153 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
55 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110055 | / | 甜玉米 | F1611A3154 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 百菌清、乐果 | 合格 | |
56 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110056 | / | 洋葱 | F1611A3155 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
57 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110057 | / | 莲藕 | F1611A3156 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
58 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110058 | / | 紫心红薯 | F1611A3157 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
59 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110059 | / | 红萝卜 | F1611A3158 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
60 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110060 | / | 茄子 | F1611A3159 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
61 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110061 | / | 蜜柚 | F1611A3160 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
62 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110062 | / | 柠檬 | F1611A3161 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
63 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110063 | / | 雪梨 | F1611A3162 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
64 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110064 | / | 冰糖心苹果 | F1611A3163 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
65 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110065 | / | 丰水梨 | F1611A3164 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
66 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110066 | / | 青苹果 | F1611A3165 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
67 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110067 | / | 香梨 | F1611A3166 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
68 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110068 | / | 金桔 | F1611A3167 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
69 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110069 | / | 水晶梨 | F1611A3168 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
70 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110070 | / | 砂糖桔 | F1611A3169 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
71 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110071 | / | 赣南橙 | F1611A3170 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
72 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110072 | / | 冬枣 | F1611A3171 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
73 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110073 | / | 火龙果 | F1611A3172 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇沿江嘉和商业广场 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
74 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110074 | / | 土豆 | F1611A3173 | 益阳市金太阳商业贸易有限公司安化莲城路店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇南区莲城路 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
75 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110075 | / | 洋葱 | F1611A3174 | 益阳市金太阳商业贸易有限公司安化莲城路店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇南区莲城路 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
76 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110076 | / | 螺丝椒 | F1611A3175 | 益阳市金太阳商业贸易有限公司安化莲城路店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇南区莲城路 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
77 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110077 | / | 茄子 | F1611A3176 | 益阳市金太阳商业贸易有限公司安化莲城路店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇南区莲城路 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
78 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110078 | / | 苦瓜 | F1611A3177 | 益阳市金太阳商业贸易有限公司安化莲城路店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇南区莲城路 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
79 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110079 | / | 香梨 | F1611A3178 | 益阳市金太阳商业贸易有限公司安化莲城路店 | / | 购进日期:2016.11.09 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇南区莲城路 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
80 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110080 | / | 富士苹果 | F1611A3179 | 益阳市金太阳商业贸易有限公司安化莲城路店 | / | 购进日期:2016.11.9 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇南区莲城路 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
81 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110081 | / | 蒜苗 | F1611A3180 | 益阳市金太阳商业贸易有限公司安化莲城路店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇南区莲城路 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
82 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110082 | / | 黄瓜 | F1611A3181 | 益阳市金太阳商业贸易有限公司安化莲城路店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇南区莲城路 | GB 2763 | 敌敌畏、甲基对硫磷 | 合格 | |
83 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110083 | / | 沙糖橘 | F1611A3182 | 益阳市金太阳商业贸易有限公司安化云天商业广场店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇迎春路 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
84 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110084 | / | 火龙果 | F1611A3183 | 益阳市金太阳商业贸易有限公司安化云天商业广场店 | / | 购进日期:2016.11.09 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇迎春路 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
85 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110085 | / | 石榴 | F1611A3184 | 益阳市金太阳商业贸易有限公司安化云天商业广场店 | / | 购进日期:2016.11.10 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇迎春路 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
86 | 深圳中检联检测有限公司 | NCP43092316110086 | / | 富士苹果 | F1611A3185 | 益阳市金太阳商业贸易有限公司安化云天商业广场店 | / | 购进日期:2016.11.02 | / | 散装 | / | 湖南省益阳市安化县东坪镇迎春路 | GB 2763 | 久效磷、氧乐果 | 合格 | |
